Explore the stunning destinations and exciting days aboard Norwegian Epic
Sun Jan 18, 2026 | Depart 08:30 PM
Mon Jan 19, 2026 | 08:00 AM - 05:00 PM
Tue Jan 20, 2026 | 07:00 AM - 04:00 PM
Wed Jan 21, 2026 | 10:00 AM - 06:00 PM
Thu Jan 22, 2026 | 08:00 AM - 05:00 PM
Fri Jan 23, 2026 | 09:00 AM - 06:00 PM
Sat Jan 24, 2026 | 08:00 AM - 05:00 PM
Sun Jan 25, 2026 | Arrive 07:00 AM
Explore the stunning destinations and exciting days aboard Norwegian Epic
Maiden Voyage: 2010 | Last Refurbished: 2020 |
Registry: Bahamas | Gross Tonnage: 155,873 |
Beam: 135 ft (41 m) | Maximum Speed: 22 knots |
Ship Length: 1079 ft (329 m) | Passenger Capacity: 4,100 |
Number of Crew: 1,724 | Crew Nationality: International |
Officer's Nationality: European | Number of Decks: 19 |
Elevators: 16 | Number of Staterooms: 2,979 |
Number of Suites: 340 | Number of Solo Cabins: 158 |
Dining / Restaurants: 20 | Bars / Lounges: 20 |
Number of Pools: 3 | Spa: Yes |
Fitness Center: Yes | Teen Club: Yes |
Water Slide: Yes | Kids Friendly: Yes |
Wheelchair Accessible: Yes |