Explore the stunning destinations and exciting days aboard Discovery Princess
Tue Aug 12, 2025 | Depart 04:00 PM
Wed Aug 13, 2025
Thu Aug 14, 2025 | 01:00 PM - 10:00 PM
Fri Aug 15, 2025 | 07:00 AM - 06:00 PM
Sat Aug 16, 2025 | 07:00 AM - 04:00 PM
Sun Aug 17, 2025 | 07:30 AM - 04:30 PM
Mon Aug 18, 2025 | 11:00 AM - 09:00 PM
Tue Aug 19, 2025 | 07:00 AM - 05:00 PM
Wed Aug 20, 2025 | 06:30 AM - 04:15 PM
Thu Aug 21, 2025 | 09:00 AM - 08:30 PM
Fri Aug 22, 2025 | Arrive 06:15 AM
Explore the stunning destinations and exciting days aboard Norwegian Epic
Maiden Voyage: 2010 | Last Refurbished: 2020 |
Registry: Bahamas | Gross Tonnage: 155,873 |
Beam: 135 ft (41 m) | Maximum Speed: 22 knots |
Ship Length: 1079 ft (329 m) | Passenger Capacity: 4,100 |
Number of Crew: 1,724 | Crew Nationality: International |
Officer's Nationality: European | Number of Decks: 19 |
Elevators: 16 | Number of Staterooms: 2,979 |
Number of Suites: 340 | Number of Solo Cabins: 158 |
Dining / Restaurants: 20 | Bars / Lounges: 20 |
Number of Pools: 3 | Spa: Yes |
Fitness Center: Yes | Teen Club: Yes |
Water Slide: Yes | Kids Friendly: Yes |
Wheelchair Accessible: Yes |
About the Kosher Fresh Dining Cruises